SZG ganda congcot vakum dryer ieu digabungkeun jeung pabrik urang dina téhnologi produk sarupa domestik dikembangkeun ku alat drying generasi anyar, Congcot vakum maké sabuk a - ranté dua mode gandeng elastis, sahingga operasi lemes.Prosés dirancang husus pinuh embodies nu concentricity alus tina dua shafts.Sedeng panas sareng sistem vakum sadayana nganggo segel mékanis anu dipercaya atanapi sambungan rotary téknologi Amérika.Dina dasar ieu, kami geus dimekarkeun SZG-A nu teu ukur bisa régulasi speed stepless tapi ogé kontrol thermostatic.
Salaku produsén parabot rying profésional, produk urang dibasajankeun-suhu luhur minyak termal ka media termal, uap-suhu sedeng, sarta-suhu low cai panas.Nalika ngagaringkeun bahan kentel, kami bakal khusus ngarancang mékanisme "papan salinan" atanapi nyetél bal dina tank.
◎ Dina interlayer disegel, tanaga panas (kayaning cai panas, uap-tekanan low atawa minyak panas-konduktor) diwanohkeun, sarta panas ditransferkeun ka bahan garing ngaliwatan cangkang jero.
◎ Dina drive tina kakuatan, tank ieu diputer lalaunan jeung bahan dina tank anu terus dicampurkeun pikeun ngahontal tujuan strengthening jeung drying.
◎ bahan dina kaayaan vakum, sarta tekanan uap pakait nyieun cai (pangleyur) dina beungeut bahan ngahontal jenuh na menguap, sarta eta geus discharged tur pulih ku pompa vakum dina jangka waktu.Prosés infiltrasi kontinyu, évaporasi, jeung ngaluarkeun cai (pangleyur) di jero bahan terus dilaksanakeun sarta bahan garing dina waktu anu singget.
Pikeun kimia, farmasi, kadaharan jeung industri lianna bubuk, granular jeung serat konsentrasi, Pergaulan, drying jeung-suhu low drying bahan (kayaning produk biokimia, jsb).Éta leuwih cocog pikeun drying bahan anu gampang pikeun ngoksidasi, volatile, panas-sénsitip, intensely stimulating, bahan toksik jeung bahan anu teu diwenangkeun pikeun ngancurkeun kristal.
◎ pemanasan minyak.Ngagunakeun kontrol suhu otomatis.Bisa garing produk biokimiawi
◎ sarta bahan baku mineral, hawa bisa antara 20 ~ 160 o C.
◎ efisiensi termal High, leuwih ti 2 kali leuwih luhur ti oven normal.
◎ Pemanasan teu langsung.Bahanna moal kacemar sareng nyumponan sarat "GMP".pangropéa alat basajan tur gampang pikeun ngabersihan.
◎ Disarankeun panempatan prosés démo panempatan prosés recovery pangleyur.
Ngaran / spésifikasi | 100 | 350 | 500 | 750 | 1.000 |
Volume tank | 100 | 350 | 500 | 750 | 1.000 |
Kapasitas ngamuat (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
Wewengkon pemanasan (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
Laju (rpm) | 4 - 6 | ||||
Daya motor (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
Panjang cakupan × rubak (mm) | 2160 × 800 | 2260 × 800 | 2350 × 800 | 2560 × 1000 | 2860 × 1300 |
Jangkungna Rotary (mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
Tekanan desain tangki (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
Tekanan desain jaket (Mpa) | ≤ 0.3 | ||||
Suhu operasi (o C) | Tank ≤85 Jaket ≤140 | ||||
Nalika nganggo kondenser, pompa vakum, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
Modél, kakuatan | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
Nalika henteu nganggo kondenser, pompa vakum, | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
Modél, kakuatan | 1,5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
Beurat (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
Ngaran / spésifikasi | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Volume tank | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Kapasitas ngamuat (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
Wewengkon pemanasan (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
Laju (rpm) | 4 - 6 | ||||
Daya motor (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Panjang cakupan × rubak (mm) | 3060 × 1300 | 3260 × 1400 | 3760 × 1800 | 3960 × 2000 | 4400 × 2500 |
Jangkungna Rotary (mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
Tekanan desain tangki (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
Tekanan desain jaket (Mpa) | ≤ 0.3 | ||||
Suhu operasi (o C) | -0.1-0.15 | ||||
Nalika nganggo kondenser, pompa vakum, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
Modél, kakuatan | 7KW | 9,5KW | 11KW | 20,5KW | 22KW |
Nalika henteu nganggo kondenser, pompa vakum, | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
Modél, kakuatan | 5,5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18,5KW |
Beurat (kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
Catetan: Pikeun bahan anu robah volume badag saméméh jeung sanggeus drying, faktor loading bisa ngaronjat atawa turun appropriately.