Silinder anu dimuat didorong ku aci nyetir pikeun ngalakukeun gerakan sanyawa sapertos tarjamahan, rotasi sareng rolling, anu nyababkeun bahan pindah sapanjang silinder dina tilu arah, ku kituna sadar aliran silih sareng difusi sababaraha bahan.Akumulasi sareng doping.Pikeun ngahontal tujuan nyampur seragam.
◎ Ieu mesin Pergaulan mangkuk ngalir di loba arah, bahan teu boga gaya centrifugal, euweuh segregation gravitasi jeung delamination, fenomena akumulasi, unggal komponén bisa boga rasio beurat badag, laju Pergaulan tinggi, mangrupa produk idéal dina rupa-rupa mixers ayeuna .
◎ Laju loading silinder badag, nepi ka 90% (ngan 50% keur mixers biasa), efisiensi tinggi na waktos Pergaulan pondok.
◎ Laras pinuh ku transisi sirkular sarta precision digosok.
◎ Hal ieu dipaké pikeun uniformity tinggi Pergaulan powdery na granular bahan dipaké dina farmasi, kimia, kadaharan, industri lampu, éléktronika, mesin, pertambangan jeung metallurgy, industri pertahanan nasional, sarta sagala rupa institutes panalungtikan.
modél | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
Volume tong (L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1.000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Volume muatan maksimum (L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
Beurat beban maksimum (kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
Laju spindle (r / mnt) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
Daya motor (kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Ukuran (mm) | 600 × 1000 × 1000 | 800 × 1200 × 1000 | 1150 × 1400 × 1000 | 1250 × 1800 × 1550 | 1450 × 2000 × 1550 | 1650 × 2200 × 1550 | 1850 × 2500 × 1750 | 2100 × 2650 × 2000 | 2150 × 2800 × 2100 | 2000 × 3000 × 2260 | 2300 × 3200 ×2500 | 2500 × 3500 × 2800 |
Beurat (kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
CATETAN: Bahan Pencét bulk beurat spésifik 0,6 g tina / cm & lt.3 mangrupikeun méter, sapertos saluareun, nunjukkeun nalika mesen.